مشخصات عمومی | ||
وضعیت : | /font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | /font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
تاریخ ارائه : | آپریل سال 2011 | |
باند : | CDMA 800 / 1900 | |
ابعاد : | 1662119 میلیمتر | |
وزن : | 175 گرم | |
رنگ بندی : | مشکی، سفید | |
فرم : | کشویی | |
مشخصات صفحه نمایش | ||
نوع صفحه نمایش : | LED-backlit LCD | |
تعداد رنگ قابل نمایش : | 16 میلیون رنگ | |
رزولوشن : | 480854 پیکسل | |
سایز : | 4 اینچ | |
صفحه لمسی : | دارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
قابلیت autorotate : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
مشخصات صدای گوشی | ||
نوع زنگ : | ||
قابلیت پخش موزیک : | دارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
قرار دادن mp3 بجای زنگ : | دارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
فرمت های قابل پخش صوتی : | - MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
فرمت های قابل پخش تصویری : | - MP4/H.263/H.264/WMV player | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | نامحدود | |
حافظه داخلی : | 400 مگابایت | |
حافظه فلش : | 8 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
قابلیت ارتقاء : | 32 گیگابایت | |
حافظه RAM : | 512 مگابایت | |
مشخصات پردازنده | ||
پردازنده : | Qualcomm Snapdragon QSD8255 | |
سرعت پردازنده : | 1000 مگاهرتز | |
دیتا و اینترنت | ||
پورت : | microUSB v2.0 | |
اینفرارد : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
بلوتوث : | A2DPنسخه 2.1 با | |
GPRS : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
EDGE : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
HSCSD : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
3G : | دارد | |
شبکه بی سیم : | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
WAP : | دارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
xHTML : | دارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
HTML : | دارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
ارسال پیام : | - Voice memo/dial/commands | |
مشخصات دوربین | ||
دوربین : | 5 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 19442560 پیکسل | |
فوکوس اتوماتیک : | دارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
بزرگنمایی اپتیکال : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
بزرگنمایی دیجیتال : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
حالت ماکرو : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
تشخیص چهره : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
تشخیص لبخند : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
فلاش : | LED | |
فیلم برداری : | دارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
کیفیت فیلم برداری : | WVGA | |
دوربین دوم : | دارد | |
کاهش قرمزی چشم : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
Geo-Tagging : | دارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
پانوراما : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
لرزشگیر دست : | دارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
موارد دیگر : | touch focus | |
امکانات | ||
سیستم عامل : | Android OS, v2.3 Gingerbread | |
GPS : | AGPS | |
رادیو : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
ضبط صدا : | دارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
شماره گیر صوتی : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
فرمان صوتی : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
منشی تلفن : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
خروجی هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
آی فون : | دارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
DVB-H : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
push to talk : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
ویرایشگر آفیس : | دارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
نمایش فایلهای آفیس : | دارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
نمایش پی دی اف : | دارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
Turn to mute : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
Java : | دارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
Motion Sensor : | دارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
خروجی TV : | ندارد/font>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | |
موارد دیگر : | - Touch sensitive gaming controls - PSP like gaming buttons | |
مشخصات باتری | ||
باتری : | Standard battery, Li-Ion | |
زمان مکالمه : | ||
زمان جانشین : |